3 TE, Hochdruckschläuche mit 2 Textilgeflecht-Einlagen nach EN 854

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

NW Innen-Ø
mm
Aussen-Ø
mm
Betriebsdruck
dyn.
Best.-Nr.
6 6,4 14,4 145 bar N01.014.05
8 7,9 16,9 130 bar N01.015.05
10 9,5 18,5 110 bar N01.016.05
12 12,7 21,7 93 bar N01.017.05
16 15,9 25,9 80 bar N01.018.05
20 19,0 29,0 70 bar N01.019.05
25 25,4 35,9 55 bar N01.020.05
32 31,8 42,3 45 bar N01.021.05
40 38,1 49,6 40 bar N01.022.05
50 50,8 62,3 33 bar N01.023.05

1 SN, Hochdruckschläuche mit 1 Stahldrahtgeflecht-Einlage nach EN 853
für Mitteldruck-Anwendungen

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

NW Innen-Ø
mm
Aussen-Ø
mm
Betriebsdruck
dyn.
Best.-Nr.
4 4,8 11,8 250 bar N01.025.05
6 6,3 14,0 225 bar N01.026.05
8 8,0 15,5 215 bar N01.027.05
10 9,5 17,5 180 bar N01.028.05
12 12,7 21,0 160 bar N01.029.05
16 16,0 24,0 130 bar N01.030.05
20 19,0 28,0 105 bar N01.031.05
25 25,4 36,0 88 bar N01.032.05
32 32,0 43,5 63 bar N01.033.05
40 38,1 50,6 50 bar N01.034.05
50 50,8 64,0 40 bar N01.035.05

2 SN, Hochdruckschläuche mit 2 Stahldrahtgeflecht-Einlagen nach EN 853
für Hochdruck-Anwendungen in der Hydraulik

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

NW Innen-Ø
mm
Aussen-Ø
mm
Betriebsdruck
dyn.
Best.-Nr.
4 4,8 13,4 450 bar N01.040.05
6 6,3 15,5 400 bar N01.041.05
8 8,0 16,5 350 bar N01.042.05
10 9,5 19,5 330 bar N01.043.05
12 12,7 22,5 275 bar N01.044.05
16 16,0 25,5 250 bar N01.045.05
20 19,0 29,5 215 bar N01.046.05
25 25,4 38,0 165 bar N01.047.05
32 32,0 48,0 125 bar N01.048.05
40 38,1 54,6 90 bar N01.049.05
50 50,8 67,3 80 bar N01.050.05

4 SP, Hochdruckschläuche mit 4 Spiral-Stahldrahtwicklungen nach EN 856
für Höchstdruck-Anwendungen

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

NW Innen-Ø
mm
Aussen-Ø
mm
Betriebsdruck
dyn.
Best.-Nr.
10 9,5 21,4 445 bar N01.055.05
12 12,7 24,6 415 bar N01.056.05
16 15,9 28,2 350 bar N01.057.05
20 19,0 32,2 350 bar N01.058.05
25 25,4 39,7 280 bar N01.059.05
32 31,8 50,8 210 bar N01.060.05

4 SH, Hochdruckschläuche mit 4 hochfesten Spiral-Stahldrahtwicklungen nach EN 856
für Höchstdruck-Anwendungen

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

NW Innen-Ø
mm
Aussen-Ø
mm
Betriebsdruck
dyn.
Best.-Nr.
20 19,0 32,2 420 bar N01.065.05
25 25,4 38,7 380 bar N01.066.05
32 31,8 45,5 325 bar N01.067.05
40 38,1 53,5 290 bar N01.068.05
50 50,8 68,1 250 bar N01.069.05

Hochflexible Teflon-Wellschläuche für Anwendungen in der Hydraulik
sowie beim Einsatz von aggressiven und heissen bzw. kalten Flüssigkeiten.
Innenschlauch aus gewelltem, nahtlos extrudiertem PTFE, Aussengeflecht aus einlagigem Edelstahldraht.

Temperaturbereich: -60°C bis +260°C

NW Innen-Ø
mm
Aussen-Ø
mm
Betriebsdruck
(bei 20°C), dyn.
Best.-Nr.
6 6,0 10,6 130 bar N01.072.17
8 7,5 14,0 120 bar N01.073.17
10 9,7 16,4 110 bar N01.074.17
12 13,0 19,0 100 bar N01.075.17
16 15,5 22,6 70 bar N01.076.17
20 19,2 26,0 60 bar N01.077.17
25 24,4 33,7 40 bar N01.078.17
32 31,5 40,7 30 bar N01.079.17

1 PTFE, Hochtemperaturschläuche für Anwendungen in der Hydraulik
sowie beim Einsatz von aggressiven und heissen bzw. kalten Flüssigkeiten.
Innenschlauch aus glattem, nahtlos extrudiertem PTFE, Aussengeflecht aus einlagigem Edelstahldraht.

Temperaturbereich: -60°C bis +260°C

NW Innen-Ø
mm
Aussen-Ø
mm
Betriebsdruck
(bei 20°C), dyn.
Best.-Nr.
5 5,0 8,0 205 bar N01.082.17
6 6,5 9,5 181 bar N01.083.17
8 8,2 11,4 172 bar N01.084.17
10 10,0 13,2 137 bar N01.085.17
12 13,4 16,6 120 bar N01.086.17
16 16,4 20,0 102 bar N01.087.17
20 19,6 23,2 67 bar N01.088.17
25 26,0 30,0 67 bar N01.089.17

1 SN, Waschgeräteschläuche mit 1 Stahldrahtgeflecht-Einlage nach EN 853
für Mitteldruck-Anwendungen

Temperaturbereich: -40°C bis +150°C

NW Innen-Ø
mm
Aussen-Ø
mm
Betriebsdruck
dyn.
Best.-Nr.
6 6,4 14,0 210 bar N01.094.05
8 7,9 15,0 210 bar N01.095.05
8* 7,9 15,0 210 bar N01.100.05
10 9,5 17,4 210 bar N01.096.05
10* 9,5 17,4 210 bar N01.101.05
12* 12,7 21,4 160 bar N01.102.05

* mit blauer Oberdecke kein unerwünschter Gummiabrieb, hervorragend geeignet
für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

2 SN, Waschgeräteschläuche mit 2 Stahldrahtgeflecht-Einlage nach EN 853
für Hochdruck-Anwendungen

Temperaturbereich: -40°C bis +150°C

NW Innen-Ø
mm
Aussen-Ø
mm
Betriebsdruck
dyn.
Best.-Nr.
8 8,1 16,6 400 bar N01.105.05
8* 8,1 16,6 400 bar N01.107.05
10 9,7 19,0 400 bar N01.106.05

* mit blauer Oberdecke kein unerwünschter Gummiabrieb, hervorragend geeignet
für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

Thermoplastikschläuche
Farbspritzschlauch mit blauer, geprickter Aussendecke. Innenseele aus nahtlos extrudiertem Polyamidrohr (PA6).

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

NW Innen-Ø
mm
Aussen-Ø
mm
Betriebsdruck
dyn.
Best.-Nr.
6 6,7 13,7 425 bar N01.135.17
10 9,9 17,0 351 bar N01.136.17