Kupfer-Installationsrohre
nach EN 1057, mit Gütezeichen RAL und DVGW
| Ø D | Best.-Nr. | ![]() |
|
| 6 x 1,00 | weich, in Ringen | E03.001.19 | |
| 8 x 1,00 | weich, in Ringen | E03.002.19 | |
| 10 x 1,00 | weich, in Ringen | E03.003.19 | |
| 12 x 1,00 | weich, in Ringen | E03.004.19 | |
| 15 x 1,00 | weich, in Ringen | E03.005.19 | |
| 12 x 1,00 | hart, in Längen a 5 mtr. | E03.010.19 | |
| 15 x 1,00 | hart, in Längen a 5 mtr. | E03.011.19 | |
| 22 x 1,00 | hart, in Längen a 5 mtr. | E03.012.19 | |
| 28 x 1,50 | hart, in Längen a 5 mtr. | E03.013.19 | |
| 35 x 1,50 | hart, in Längen a 5 mtr. | E03.014.19 | |
| 42 x 1,50 | hart, in Längen a 5 mtr. | E03.015.19 | |
| 54 x 2,00 | hart, in Längen a 5 mtr. | E03.016.19 |

