Universell einsetzbare Standard-Verschlusskupplungen aus Messing, einseitig absperrend
Medium: Druckluft, Wasser (andere Medien auf Anfrage)
Werkstoff: Gehäuse aus Messing, Feder aus Edelstahl, Dichtung aus Perbunan
Temperaturbereich: max. 100°C
Schnellverschlusskupplungen mit Aussengewinde
| NW | Gewinde | Druckbereich | Durchflussmenge | Best.-Nr. | ![]() |
| 2,7 | M 5 | 0 - 35 bar | 225 l/min | B01.001.04 | |
| 2,7 | G 1/8 A | 0 - 35 bar | 225 l/min | B01.002.04 | |
| 5 | G 1/8 A | 0 - 35 bar | 700 l/min | B01.003.04 | |
| 5 | G 1/4 A | 0 - 35 bar | 700 l/min | B01.004.04 | |
| 5 | G 3/8 A | 0 - 35 bar | 700 l/min | B01.005.04 | |
| 7,2 | G 1/4 A | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.006.04 | |
| 7,2 | G 3/8 A | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.007.04 | |
| 7,2 | G 1/2 A | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.008.04 |
Schnellverschlusskupplungen mit Innengewinde
| NW | Gewinde | Druckbereich | Durchflussmenge | Best.-Nr. | ![]() |
| 2,7 | M 5 | 0 - 35 bar | 225 l/min | B01.013.04 | |
| 2,7 | G 1/8 | 0 - 35 bar | 225 l/min | B01.014.04 | |
| 5 | G 1/8 | 0 - 35 bar | 700 l/min | B01.015.04 | |
| 5 | G 1/4 | 0 - 35 bar | 700 l/min | B01.016.04 | |
| 5 | G 3/8 | 0 - 35 bar | 700 l/min | B01.017.04 | |
| 7,2 | G 1/4 | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.018.04 | |
| 7,2 | G 3/8 | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.019.04 | |
| 7,2 | G 1/2 | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.020.04 |
Schnellverschlusskupplungen mit Schlauchtülle
| NW | Lichte Schlauchweite | Druckbereich | Durchflussmenge | Best.-Nr. | ![]() |
| 2,7 | 3 mm | 0 - 35 bar | 225 l/min | B01.025.04 | |
| 2,7 | 4 mm | 0 - 35 bar | 225 l/min | B01.026.04 | |
| 5 | 4 mm | 0 - 35 bar | 700 l/min | B01.027.04 | |
| 5 | 6 mm | 0 - 35 bar | 700 l/min | B01.028.04 | |
| 5 | 9 mm | 0 - 35 bar | 700 l/min | B01.029.04 | |
| 7,2 | 6 mm | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.030.04 | |
| 7,2 | 9 mm | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.031.04 | |
| 7,2 | 13 mm | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.032.04 |
Schnellverschlusskupplungen mit Verschraubung
| NW | Schlauchanschluss | Druckbereich | Durchflussmenge | Best.-Nr. | ![]() |
| 2,7 | 3 x 4 mm | 0 - 35 bar | 225 l/min | B01.036.04 | |
| 2,7 | 3 x 5 mm | 0 - 35 bar | 225 l/min | B01.037.04 | |
| 2,7 | 4 x 6 mm | 0 - 35 bar | 225 l/min | B01.038.04 | |
| 5 | 4 x 6 mm | 0 - 35 bar | 700 l/min | B01.039.04 | |
| 5 | 6 x 8 mm | 0 - 35 bar | 700 l/min | B01.040.04 |
Schnellverschlusskupplungen mit Knickschutzfeder
| NW | Schlauchanschluss | Druckbereich | Durchflussmenge | Best.-Nr. | ![]() |
| 7,2 | 6 x 8 mm | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.045.04 | |
| 7,2 | 8 x 10 mm | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.046.04 | |
| 7,2 | 9 x 12 mm | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.047.04 |
Stecknippel mit Aussengewinde
| NW | Gewinde | Druckbereich | Durchflussmenge | Best.-Nr. | ![]() |
| 2,7 | M 5 | 0 - 35 bar | 225 l/min | B01.050.04 | |
| 2,7 | G 1/8 A | 0 - 35 bar | 225 l/min | B01.051.04 | |
| 5 | G 1/8 A | 0 - 35 bar | 700 l/min | B01.052.04 | |
| 5 | G 1/4 A | 0 - 35 bar | 700 l/min | B01.053.04 | |
| 5 | G 3/8 A | 0 - 35 bar | 700 l/min | B01.054.04 | |
| 7,2 | G 1/8 A | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.055.04 | |
| 7,2 | G 1/4 A | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.056.04 | |
| 7,2 | G 3/8 A | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.057.04 | |
| 7,2 | G 1/2 A | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.058.04 |
Stecknippel mit Innengewinde
| NW | Gewinde | Druckbereich | Durchflussmenge | Best.-Nr. | ![]() |
| 2,7 | M 5 | 0 - 35 bar | 225 l/min | B01.063.04 | |
| 2,7 | G 1/8 | 0 - 35 bar | 225 l/min | B01.064.04 | |
| 5 | G 1/8 | 0 - 35 bar | 700 l/min | B01.065.04 | |
| 5 | G 1/4 | 0 - 35 bar | 700 l/min | B01.066.04 | |
| 5 | G 3/8 | 0 - 35 bar | 700 l/min | B01.067.04 | |
| 7,2 | G 1/8 | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.068.04 | |
| 7,2 | G 1/4 | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.069.04 | |
| 7,2 | G 3/8 | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.070.04 | |
| 7,2 | G 1/2 | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.071.04 |
Einsteckschlauchtüllen
| NW | Lichte Schlauchweite | Druckbereich | Durchflussmenge | Best.-Nr. | ![]() |
| 2,7 | 3 mm | 0 - 35 bar | 225 l/min | B01.075.04 | |
| 2,7 | 4 mm | 0 - 35 bar | 225 l/min | B01.076.04 | |
| 5 | 4 mm | 0 - 35 bar | 700 l/min | B01.077.04 | |
| 5 | 6 mm | 0 - 35 bar | 700 l/min | B01.078.04 | |
| 5 | 9 mm | 0 - 35 bar | 700 l/min | B01.079.04 | |
| 7,2 | 6 mm | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.080.04 | |
| 7,2 | 9 mm | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.081.04 | |
| 7,2 | 13 mm | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.082.04 |
Stecknippel mit Verschraubung
| NW | Schlauchanschluss | Druckbereich | Durchflussmenge | Best.-Nr. | ![]() |
| 2,7 | 3 x 4 mm | 0 - 35 bar | 225 l/min | B01.086.04 | |
| 2,7 | 3 x 5 mm | 0 - 35 bar | 225 l/min | B01.087.04 | |
| 2,7 | 4 x 6 mm | 0 - 35 bar | 225 l/min | B01.088.04 | |
| 5 | 4 x 6 mm | 0 - 35 bar | 700 l/min | B01.089.04 | |
| 5 | 6 x 8 mm | 0 - 35 bar | 700 l/min | B01.090.04 | |
| 7,2 | 6 x 4 mm | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.091.04 | |
| 7,2 | 8 x 6 mm | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.092.04 | |
| 7,2 | 10 x 8 mm | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.093.04 | |
| 7,2 | 12 x 9 mm | 0 - 35 bar | 900 l/min | B01.094.04 |
Verteiler aus MS 58 mit Schnellverschlusskupplungen NW 7,2
| Gewinde | Ausführung | Best.-Nr. | ![]() |
| G 3/8 | 2-fach mit Innengewinde | B01.097.04 | |
| G 1/2 | 2-fach mit Innengewinde | B01.098.04 | |
| G 3/8 | 3-fach mit Innengewinde | B01.099.04 | |
| G 1/2 | 3-fach mit Innengewinde | B01.100.04 |
Cejn Schnellverschlusskupplungen der Serie 320 und 410, einseitig absperrend
Das Ventildesign ermöglicht einen optimalen Durchgang für hohe Durchflussraten. Diese Kupplungen sind besonders für Druckluftwerkzeuge geeignet.
Medium: Druckluft, Wasser (andere Medien auf Anfrage)
Werkstoff: Stahl/Messing, verzinkt, Feder aus Edelstahl, Dichtung aus Perbunan
Temperaturbereich: max. 100°C
Schnellverschlusskupplungen mit Aussengewinde
| NW | Gewinde | Betriebsdruck | Durchflussmenge | Best.-Nr. | ![]() |
| 7,6 | G 1/4 A | max. 16 bar | 2100 l/min | B01.110.04 | |
| 7,6 | G 3/8 A | max. 16 bar | 2100 l/min | B01.111.04 | |
| 7,6 | G 1/2 A | max. 16 bar | 2100 l/min | B01.112.04 | |
| 10,4 | G 3/8 A | max. 16 bar | 3900 l/min | B01.114.04 | |
| 10,4 | G 1/2 A | max. 16 bar | 3900 l/min | B01.115.04 | |
| 10,4 | G 3/4 A | max. 16 bar | 3900 l/min | B01.116.04 |
Schnellverschlusskupplungen mit Innengewinde
| NW | Gewinde | Betriebsdruck | Durchflussmenge | Best.-Nr. | ![]() |
| 7,6 | G 1/4 | max. 16 bar | 2100 l/min | B01.120.04 | |
| 7,6 | G 3/8 | max. 16 bar | 2100 l/min | B01.121.04 | |
| 7,6 | G 1/2 | max. 16 bar | 2100 l/min | B01.122.04 | |
| 10,4 | G 3/8 | max. 16 bar | 3900 l/min | B01.124.04 | |
| 10,4 | G 1/2 | max. 16 bar | 3900 l/min | B01.125.04 | |
| 10,4 | G 3/4 | max. 16 bar | 3900 l/min | B01.126.04 |
Schnellverschlusskupplungen mit Schlauchtülle
| NW | lichte Schlauchweite | Betriebsdruck | Durchflussmenge | Best.-Nr. | ![]() |
| 7,6 | 6 mm | max. 16 bar | 2100 l/min | B01.130.04 | |
| 7,6 | 9 mm | max. 16 bar | 2100 l/min | B01.131.04 | |
| 7,6 | 13 mm | max. 16 bar | 2100 l/min | B01.132.04 | |
| 10,4 | 13 mm | max. 16 bar | 3900 l/min | B01.135.04 | |
| 10,4 | 19 mm | max. 16 bar | 3900 l/min | B01.136.04 |
Stecknippel mit Aussengewinde, Stahl verzinkt
| NW | Gewinde | Betriebsdruck | Durchflussmenge | Best.-Nr. | ![]() |
| 7,6 | R 1/8 | 0 - 35 bar | 2100 l/min | B01.140.04 | |
| 7,6 | R 1/4 | 0 - 35 bar | 2100 l/min | B01.141.04 | |
| 7,6 | R 3/8 | 0 - 35 bar | 2100 l/min | B01.142.04 | |
| 7,6 | R 1/2 | 0 - 35 bar | 2100 l/min | B01.143.04 | |
| 10,4 | R 1/4 | 0 - 35 bar | 3900 l/min | B01.144.04 | |
| 10,4 | R 3/8 | 0 - 35 bar | 3900 l/min | B01.145.04 | |
| 10,4 | R 1/2 | 0 - 35 bar | 3900 l/min | B01.146.04 | |
| 10,4 | R 3/4 | 0 - 35 bar | 3900 l/min | B01.147.04 |
Stecknippel mit Innengewinde, Stahl verzinkt
| NW | Gewinde | Betriebsdruck | Durchflussmenge | Best.-Nr. | ![]() |
| 7,6 | G 1/8 | 0 - 35 bar | 2100 l/min | B01.152.04 | |
| 7,6 | G 1/4 | 0 - 35 bar | 2100 l/min | B01.153.04 | |
| 7,6 | G 3/8 | 0 - 35 bar | 2100 l/min | B01.154.04 | |
| 7,6 | G 1/2 | 0 - 35 bar | 2100 l/min | B01.155.04 | |
| 10,4 | G 1/4 | 0 - 35 bar | 3900 l/min | B01.156.04 | |
| 10,4 | G 3/8 | 0 - 35 bar | 3900 l/min | B01.157.04 | |
| 10,4 | G 1/2 | 0 - 35 bar | 3900 l/min | B01.158.04 | |
| 10,4 | G 3/4 | 0 - 35 bar | 3900 l/min | B01.159.04 |
Einsteckschlauchtülle, Stahl verzinkt
| NW | lichte Schlauchweite | Betriebsdruck | Durchflussmenge | Best.-Nr. | ![]() |
| 7,6 | 6 mm | 0 - 35 bar | 2100 l/min | B01.164.04 | |
| 7,6 | 9 mm | 0 - 35 bar | 2100 l/min | B01.165.04 | |
| 7,6 | 13 mm | 0 - 35 bar | 2100 l/min | B01.166.04 | |
| 10,4 | 6 mm | 0 - 35 bar | 3900 l/min | B01.167.04 | |
| 10,4 | 9 mm | 0 - 35 bar | 3900 l/min | B01.168.04 | |
| 10,4 | 13 mm | 0 - 35 bar | 3900 l/min | B01.169.04 | |
| 10,4 | 19 mm | 0 - 35 bar | 3900 l/min | B01.170.04 |
PREVOST Sicherheits-Schnellverschlusskupplungen, einseitig absperrend
erfüllen die Forderungen der ISO 4414, der EN 983, die DGRL 97/23/CE und die RoHS 2002/95/CE
Funktionsprinzip:
Anschluss: Den Nippel bis zum Anschlag in die Kupplung einschieben. Ein "Klicken" bestätigt den Verschluss des Nippels.
Abtrennen: Mit einem Druck; Druckentlastung und Abtrennen erfolgen automatisch. Das Ventil schließt. Schlauch und Nippel werden entleert. Nach dem Entleeren des Schlauchs wird der Nippel ohne Austritt von Luft und ohne Gefahr eines Peitschenhiebs abgetrennt.
Medium: Druckluft, Wasser (andere Medien auf Anfrage)
Werkstoff: Messing vernickelt und Verbundmaterial, Feder aus Edelstahl, Dichtung aus Perbunan
Temperaturbereich: max. 70°C
Sicherheits-Schnellverschlusskupplungen mit Aussengewinde
| Modell | NW | Gewinde | Druckbereich | Durchflussmenge | Best.-Nr. | ![]() |
| ESI 07 | 7,4 | G 1/4 A | 2 - 12 bar | 1750 l/min | B01.250.99 | |
| ESI 07 | 7,4 | G 3/8 A | 2 - 12 bar | 1750 l/min | B01.251.99 | |
| ESI 07 | 7,4 | G 1/2 A | 2 - 12 bar | 1750 l/min | B01.252.99 |
Sicherheits-Schnellverschlusskupplungen mit Innengewinde
| Modell | NW | Gewinde | Druckbereich | Durchflussmenge | Best.-Nr. | ![]() |
| ESI 07 | 7,4 | G 1/4 | 2 - 12 bar | 1750 l/min | B01.253.99 | |
| ESI 07 | 7,4 | G 3/8 | 2 - 12 bar | 1750 l/min | B01.254.99 | |
| ESI 07 | 7,4 | G 1/2 | 2 - 12 bar | 1750 l/min | B01.255.99 |
Sicherheits-Schnellverschlusskupplungen mit Schlauchtülle
| Modell | NW | lichte Schlauchweite | Druckbereich | Durchflussmenge | Best.-Nr. | ![]() |
| ESI 07 | 7,4 | 6 mm | 2 - 12 bar | 1750 l/min | B01.256.99 | |
| ESI 07 | 7,4 | 9 mm | 2 - 12 bar | 1750 l/min | B01.257.99 | |
| ESI 07 | 7,4 | 13 mm | 2 - 12 bar | 1750 l/min | B01.258.99 |



















