
Schraubenkompressoren, fahrbar, superschallgedämpft kpl. mit Zubehör
| Modell | Liefermenge / Druck | Tages-Mietpreis 1 - 3 Tage |
Tages- Mietpreis 4 - 5 Tage |
Tages-Mietpreis ab 6 Tage |
| Sullair F25-E10; 380 V | 2,0 m³/min / 7 bar | € 40,00 | abzgl. 20% | abzgl. 30% |
| CompAir C20 feste Zugdeichsel, ungebremst | 2,0 m³/min / 7 bar | € 40,00 | abzgl. 20% | abzgl. 30% |
| Atmos PDP15 feste Zugdeichsel, ungebremst | 2,0 m³/min / 7 bar | € 40,00 | abzgl. 20% | abzgl. 30% |
| Atmos PDP20 feste Zugdeichsel, ungebremst | 2,9 m³/min / 7 bar | € 60,00 | abzgl. 20% | abzgl. 30% |
| Atmos PDP28 höhenverstellbare Zugdeichsel, gebremst | 3,5 m³/min / 10 bar | € 65,00 | abzgl. 20% | abzgl. 30% |
| Atmos PDP35 höhenverstellbare Zugdeichsel, gebremst | 5,0 m³/min / 7 bar | € 75,00 | abzgl. 20% | abzgl. 30% |
| CompAir C110-9 auf Kufen | 11,3 m³/min / 8,6 bar | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Diesel | per Liter | € 1,43 | ||
| Preßlufthämmer | ||||
| 15 kg | € 12,50 | abzgl. 10% | abzgl. 10% | |
| 20 kg | € 15,00 | abzgl. 10% | abzgl. 10% | |
| 25 kg | € 17,00 | abzgl. 10% | abzgl. 10% | |
| Einsteckwerkzeuge u. Zubehör | ||||
| Aufarbeitungskosten für Meißel | per Stück | € 7,50 | ||
| Druckminderer, Filter, Öler u. sonstiges Zubehör | € 5,00 | |||
| Feinstfilter | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Kompressorschlauch, 20mtr., NW19 | € 3,00 | |||
| Kompressorschlauch, 20mtr., NW25 | € 4,00 |
Kolbenkompressoren, fahrbar
| Modell | Liefermenge / Druck | Tages-Mietpreis 1 - 3 Tage |
Tages- Mietpreis 4 - 5 Tage |
Tages-Mietpreis ab 6 Tage |
| 230 V, bis 2kW | € 15,00 | abzgl. 20% | abzgl. 30% | |
| MGK-N551/18F, 380 V | 389 l/min / 15 bar | € 25,00 | abzgl. 20% | abzgl. 30% |
| AB 680-90D, 380 V | 517 l/min / 10 bar | € 25,00 | abzgl. 20% | abzgl. 30% |
Schraubenkompressoren, stationär
| Modell | Liefermenge | Höchstüberdruck | Mietpreis pauschal bis 5 Tage |
Mietpreis länger je Tag |
| bis 7,5 kW | bis 0,91 m³/min | 10 bar | € 125,00 | € 20,00 |
| von 11 kW bis 15 kW | 1,40 m³/min - 2,00 m³/min | 10 bar | € 200,00 | € 30,00 |
| von 22 kW bis 37 kW | 2,90 m³/min - 5,50 m³/min | 10 bar | € 350,00 | € 50,00 |
| ab 55 kW | ab 8,50 m³/min | 10 bar | auf Anfrage | auf Anfrage |
Seitenkanalgebläse
| Modell | Mietpreis pauschal bis 5 Tage |
Mietpreis länger je Tag |
| bis max. 4,0 kW | € 50,00 | € 5,00 |
| ab 5,5 kW | € 100,00 | € 10,00 |
Druck-Vakuum-Pumpen
| Modell | Mietpreis pauschal bis 10 Tage |
Mietpreis länger je Tag |
| bis DVT 100 | € 80,00 | € 5,00 |
| bis DVT 2.140 | € 100,00 | € 8,00 |
| ab DVTLF 250 | € 150,00 | € 10,00 |


