Verzinkte Gewinderohre nach DIN 2440, 6 mtr. lang, geschweißt

Ø D Abmessungen Best.-Nr.
DN 15 = 1/2" 21,3 x 2,65 mm D01.004.19
DN 20 = 3/4" 26,9 x 2,65 mm D01.005.19
DN 25 = 1" 33,7 x 3,25 mm D01.006.19
DN 32 = 1 1/4" 42,4 x 3,25 mm D01.007.19
DN 40 = 1 1/2" 48,3 x 3,25 mm D01.008.19
DN 50 = 2" 60,3 x 3,65 mm D01.009.19
DN 65 = 2 1/2" 76,1 x 3,65 mm D01.010.19
DN 80 = 3" 88,9 x 4,05 mm D01.011.19

Verzinkte Winkel 90° innen/innen (Nr. 90)

Gewinde DN Best.-Nr.
1/4" 8 D01.015.19
3/8" 10 D01.016.19
1/2" 15 D01.017.19
3/4" 20 D01.018.19
1" 25 D01.019.19
1 1/4" 32 D01.020.19
1 1/2" 40 D01.021.19
2" 50 D01.022.19
2 1/2" 65 D01.023.19
3" 80 D01.024.19

Verzinkte Winkel 90° innen/aussen (Nr. 92)

Gewinde DN Best.-Nr.
1/4" 8 D01.026.19
3/8" 10 D01.027.19
1/2" 15 D01.028.19
3/4" 20 D01.029.19
1" 25 D01.030.19
1 1/4" 32 D01.031.19
1 1/2" 40 D01.032.19
2" 50 D01.033.19
2 1/2" 65 D01.034.19
3" 80 D01.035.19

Verzinkte Bögen 90° innen/innen (Nr. 2)

Gewinde DN Best.-Nr.
1/4" 8 D01.038.19
3/8" 10 D01.039.19
1/2" 15 D01.040.19
3/4" 20 D01.041.19
1" 25 D01.042.19
1 1/4" 32 D01.043.19
1 1/2" 40 D01.044.19
2" 50 D01.045.19
2 1/2" 65 D01.046.19
3" 80 D01.047.19

Verzinkte Bögen 90° innen/aussen (Nr. 1)

Gewinde DN Best.-Nr.
1/4" 8 D01.050.19
3/8" 10 D01.051.19
1/2" 15 D01.052.19
3/4" 20 D01.053.19
1" 25 D01.054.19
1 1/4" 32 D01.055.19
1 1/2" 40 D01.056.19
2" 50 D01.057.19
2 1/2" 65 D01.058.19
3" 80 D01.059.19

Verzinkte Bögen 45° innen/innen (Nr. 41)

Gewinde DN Best.-Nr.
3/8" 10 D01.062.19
1/2" 15 D01.063.19
3/4" 20 D01.064.19
1" 25 D01.065.19
1 1/4" 32 D01.066.19
1 1/2" 40 D01.067.19
2" 50 D01.068.19

Verzinkte Bögen 45° innen/aussen (Nr. 40)

Gewinde DN Best.-Nr.
1/4" 8 D01.073.19
3/8" 10 D01.074.19
1/2" 15 D01.075.19
3/4" 20 D01.076.19
1" 25 D01.077.19
1 1/4" 32 D01.078.19
1 1/2" 40 D01.079.19
2" 50 D01.080.19

Verzinkte T-Stücke 90° (Nr. 130)

Gewinde DN Best.-Nr.
1/4" 8 D01.085.19
3/8" 10 D01.086.19
1/2" 15 D01.087.19
3/4" 20 D01.088.19
1" 25 D01.089.19
1 1/4" 32 D01.090.19
1 1/2" 40 D01.091.19
2" 50 D01.092.19
2 1/2" 65 D01.093.19
3" 80 D01.094.19

Verzinkte Reduktionsmuffen (Nr. 240)

Gewinde DN Best.-Nr.
3/8" - 1/4" 10 - 8 D01.100.19
1/2" - 1/4" 15 - 8 D01.101.19
1/2" - 3/8" 15 - 10 D01.102.19
3/4" - 3/8" 20 - 10 D01.104.19
3/4" - 1/2" 20 - 15 D01.105.19
1" - 3/8" 25 - 10 D01.106.19
1" - 1/2" 25 - 15 D01.107.19
1" - 3/4" 25 - 20 D01.108.19
1 1/4" - 3/8" 32 - 10 D01.109.19
1 1/4" - 1/2" 32 - 15 D01.110.19
1 1/4" - 3/4" 32 - 20 D01.111.19
1 1/4" - 1" 32 - 25 D01.112.19
1 1/2" - 3/4" 40 - 20 D01.114.19
1 1/2" - 1" 40 - 25 D01.115.19
1 1/2" - 1 1/4" 40 - 32 D01.117.19
2" - 3/4" 50 - 20 D01.119.19
2" - 1" 50 - 25 D01.120.19
2" - 1 1/4" 50 - 32 D01.121.19
2" - 1 1/2" 50 - 40 D01.122.19

Verzinkte Reduktionsnippel (Nr. 241)

Gewinde DN Best.-Nr.
3/8" - 1/4" 10 - 8 D01.130.19
1/2" - 1/4" 15 - 8 D01.132.19
1/2" - 3/8" 15 - 10 D01.134.19
3/4" - 1/4" 20 - 8 D01.135.19
3/4" - 3/8" 20 - 10 D01.136.19
3/4" - 1/2" 20 - 15 D01.137.19
1" - 1/4" 25 - 8 D01.138.19
1" - 1/2" 25 - 15 D01.140.19
1" - 3/4" 25 - 20 D01.141.19
1 1/4" - 1/2" 32 - 15 D01.143.19
1 1/4" - 3/4" 32 - 20 D01.144.19
1 1/4" - 1" 32 - 25 D01.145.19
1 1/2" - 1/2" 40 - 15 D01.147.19
1 1/2" - 3/4" 40 - 20 D01.148.19
1 1/2" - 1" 40 - 25 D01.149.19
1 1/2" - 1 1/4" 40 - 32 D01.150.19
2" - 1/2" 50 - 15 D01.151.19
2" - 3/4" 50 - 20 D01.152.19
2" - 1" 50 - 25 D01.153.19
2" - 1 1/4" 50 - 32 D01.154.19
2" - 1 1/2" 50 - 40 D01.155.19
2 1/2" - 2" 65 - 50 D01.157.19
3" - 2" 80 - 50 D01.158.19
3" - 2 1/2" 80 - 65 D01.159.19
4" - 2" 100 - 50 D01.298.19
4" - 2 1/2" 100 - 65 D01.299.19
4" - 3" 100 - 80 D01.300.19

Verzinkte Doppelnippel (Nr. 280 + 245*)

Gewinde DN Best.-Nr.
1/4" 8 D01.160.19
3/8" 10 D01.161.19
1/2" 15 D01.162.19
3/4" 20 D01.163.19
1" 25 D01.164.19
1 1/4" 32 D01.165.19
1 1/2" 40 D01.166.19
2" 50 D01.167.19
2 1/2" 65 D01.168.19
3" 80 D01.169.19
4" 100 D01.170.19
3/4" - 1/2" 20 - 15 D01.285.19*
1" - 3/4" 25 - 20 D01.287.19*
1 1/2" - 1 1/4" 40 - 32 D01.293.19*
2" - 1 1/2" 50 - 40 D01.296.19*

* Reduzierte Doppelnippel

Verzinkte Muffen (Nr. 270)

Gewinde DN Best.-Nr.
1/4" 8 D01.172.19
3/8" 10 D01.173.19
1/2" 15 D01.174.19
3/4" 20 D01.175.19
1" 25 D01.176.19
1 1/4" 32 D01.177.19
1 1/2" 40 D01.178.19
2" 50 D01.179.19
2 1/2" 65 D01.180.19
3" 80 D01.181.19

Verzinkte Stopfen mit Aussenvierkant (Nr. 290)

Gewinde DN Best.-Nr.
1/4" 8 D01.184.19
3/8" 10 D01.185.19
1/2" 15 D01.186.19
3/4" 20 D01.187.19
1" 25 D01.188.19
1 1/4" 32 D01.189.19
1 1/2" 40 D01.190.19
2" 50 D01.191.19
2 1/2" 65 D01.192.19
3" 80 D01.193.19
4" 100 D01.194.19

Verzinkte Kappen mit Sechskant und Rand (Nr. 300)

Gewinde DN Best.-Nr.
1/4" 8 D01.195.19
3/8" 10 D01.196.19
1/2" 15 D01.197.19
3/4" 20 D01.198.19
1" 25 D01.199.19
1 1/4" 32 D01.200.19
1 1/2" 40 D01.201.19
2" 50 D01.202.19
2 1/2" 65 D01.203.19
3" 80 D01.204.19

Verzinkte Verschraubungen, innen/innen, konisch dichtend (Nr. 340)

Gewinde DN Best.-Nr.
1/4" 8 D01.206.19
3/8" 10 D01.207.19
1/2" 15 D01.208.19
3/4" 20 D01.209.19
1" 25 D01.210.19
1 1/4" 32 D01.211.19
1 1/2" 40 D01.212.19
2" 50 D01.213.19
2 1/2" 65 D01.214.19
3" 80 D01.215.19

Verzinkte Verschraubungen, innen/aussen, konisch dichtend (Nr. 341)

Gewinde DN Best.-Nr.
1/4" 8 D01.217.19
3/8" 10 D01.218.19
1/2" 15 D01.219.19
3/4" 20 D01.220.19
1" 25 D01.221.19
1 1/4" 32 D01.222.19
1 1/2" 40 D01.223.19
2" 50 D01.224.19
2 1/2" 65 D01.225.19
3" 80 D01.226.19

Verzinkte Rohrdoppelnippel nach DIN 2440 (Nr. 23)

Gewinde DN Länge Best.-Nr.
1/4" 8 60 mm D01.231.19
3/8" 10 60 mm D01.232.19
1/2" 15 60 mm D01.233.19
3/4" 20 60 mm D01.234.19
1" 25 60 mm D01.235.19
1 1/4" 32 60 mm D01.236.19
1 1/2" 40 60 mm D01.237.19
2" 50 60 mm D01.238.19
1/4" 8 100 mm D01.240.19
3/8" 10 100 mm D01.241.19
1/2" 15 100 mm D01.242.19
3/4" 20 100 mm D01.243.19
1" 25 100 mm D01.244.19
1 1/4" 32 100 mm D01.245.19
1 1/2" 40 100 mm D01.246.19
2" 50 100 mm D01.247.19
1/4" 8 150 mm D01.250.19
3/8" 10 150 mm D01.251.19
1/2" 15 150 mm D01.252.19
3/4" 20 150 mm D01.253.19
1" 25 150 mm D01.254.19
1 1/4" 32 150 mm D01.255.19
1 1/2" 40 150 mm D01.256.19
2" 50 150 mm D01.257.19
1/4" 8 200 mm D01.260.19
3/8" 10 200 mm D01.261.19
1/2" 15 200 mm D01.262.19
3/4" 20 200 mm D01.263.19
1" 25 200 mm D01.264.19
1 1/4" 32 200 mm D01.265.19
1 1/2" 40 200 mm D01.266.19
2" 50 200 mm D01.267.19

Verzinkte Sechskant-Gegenmutter (Nr. 310)

Gewinde DN Best.-Nr.
3/8" 10 D01.272.19
1/2" 15 D01.273.19
3/4" 20 D01.274.19
1" 25 D01.275.19
1 1/4" 32 D01.276.19
1 1/2" 40 D01.277.19
2" 50 D01.278.19

Verzinkte Gewindeflansche nach DIN 2566, PN 16

Gewinde DN Ø D Lochkreis-Ø Best.-Nr.
1" 25 33,7 mm 85 mm D01.302.19
1 1/4" 32 42,4 mm 100 mm D01.303.19
1 1/2" 40 48,3 mm 110 mm D01.304.19
2" 50 60,3 mm 125 mm D01.305.19
2 1/2" 65 76,1 mm 145 mm D01.306.19
3" 80 88,9 mm 160 mm D01.307.19
4" 100 114,3 mm 180 mm D01.308.19

Flachdichtungen nach DIN 2690 für Flansche mit ebener Dichtfläche, PN 16

DN d 1 d 2 s Best.-Nr.
25 35 mm 70 mm 1,5 mm D01.310.19
32 43 mm 82 mm 1,5 mm D01.311.19
40 49 mm 92 mm 1,5 mm D01.312.19
50 61 mm 107 mm 1,5 mm D01.313.19
65 77 mm 127 mm 1,5 mm D01.314.19
80 90 mm 142 mm 1,5 mm D01.315.19
100 115 mm 162 mm 1,5 mm D01.316.19